Aufruf-Statistik für ttc-buechelberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 745384
Summe der Dateien 187264
Summe Seiten 735495
Summe Besuche 12265
Summe Volumen 8.60 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3970
Summe der unterschiedlichen URLs 579
Summe der unterschiedlichen Verweise 5704
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 403
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1001 2623
Anfragen pro Tag 24044 31566
Dateien pro Tag 6040 9986
Seiten pro Tag 23725 31164
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 128 389
Besuche pro Tag 395 992
Volumen pro Tag 284.01 MB 440.96 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 25.12% 187264
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 324
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 72.29% 538808
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 65
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.54% 18904
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 271 URLs)
# Anfragen URL
1 6159 32.58% /cgi-bin/gaestebucheintrag.pl
2 3092 16.36% /gaestebucheintrag.pl
3 3078 16.28% /ttc-buechelberg.de/cgi-bin/gaestebucheintrag.pl
4 3070 16.24% /usage/guestbook.php
5 850 4.50% /ads.txt
6 285 1.51% /html/img/logo.gif
7 280 1.48% /html/js/nav.js
8 279 1.48% /html/img/gmaps.png
9 278 1.47% /html/img/JOOLA2020_logo-horiz_lemon-black.jpg
10 274 1.45% /html/img/plus.png
11 271 1.43% /html/img/mail.gif
12 265 1.40% /html/css/ttcb.css
13 217 1.15% /html/img/minus.png
14 45 0.24% /sitemap.xml
15 22 0.12% /info/images/00011.jpg
16 10 0.05% /info/images/Michel.jpg
17 9 0.05% /humans.txt
18 8 0.04% /usage/usage_201912.html/trackback/
19 8 0.04% /info/images/Bettina.jpg
20 5 0.03% /info/chronik/chronik1984_03.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22152 2.97% 8673 4.63% 21880 2.97% 178 1.45% 151 3.80% 272.00 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 29031 3.89% 5556 2.97% 28551 3.88% 248 2.02% 180 4.53% 160.51 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30643 4.11% 4236 2.26% 30088 4.09% 429 3.50% 340 8.56% 430.42 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 29528 3.96% 6658 3.56% 29099 3.96% 412 3.36% 292 7.36% 293.13 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 31566 4.23% 9443 5.04% 31164 4.24% 286 2.33% 252 6.35% 394.20 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 29140 3.91% 8446 4.51% 28614 3.89% 273 2.23% 251 6.32% 440.96 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 30303 4.07% 9140 4.88% 29849 4.06% 226 1.84% 182 4.58% 357.31 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 28011 3.76% 9986 5.33% 27399 3.73% 322 2.63% 233 5.87% 422.25 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 19674 2.64% 6208 3.32% 19209 2.61% 237 1.93% 156 3.93% 368.72 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 27285 3.66% 6800 3.63% 26903 3.66% 213 1.74% 125 3.15% 371.08 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 23964 3.21% 7207 3.85% 23794 3.24% 311 2.54% 165 4.16% 385.15 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22390 3.00% 7382 3.94% 22090 3.00% 232 1.89% 183 4.61% 391.50 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 24305 3.26% 4078 2.18% 23939 3.25% 193 1.57% 129 3.25% 307.14 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 25583 3.43% 4378 2.34% 25245 3.43% 196 1.60% 124 3.12% 333.92 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 27953 3.75% 5912 3.16% 27593 3.75% 223 1.82% 133 3.35% 356.85 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 25455 3.42% 4909 2.62% 25119 3.42% 221 1.80% 192 4.84% 208.89 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24689 3.31% 5068 2.71% 24303 3.30% 276 2.25% 205 5.16% 165.54 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22086 2.96% 2964 1.58% 21659 2.94% 992 8.09% 389 9.80% 144.77 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 21031 2.82% 3072 1.64% 20847 2.83% 765 6.24% 267 6.73% 157.83 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 26800 3.60% 6514 3.48% 26723 3.63% 859 7.00% 175 4.41% 357.73 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 28596 3.84% 7564 4.04% 28538 3.88% 965 7.87% 241 6.07% 382.41 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 27105 3.64% 6374 3.40% 27016 3.67% 932 7.60% 181 4.56% 264.61 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 24608 3.30% 4671 2.49% 24461 3.33% 243 1.98% 167 4.21% 151.99 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 26406 3.54% 6781 3.62% 26140 3.55% 643 5.24% 243 6.12% 225.81 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23676 3.18% 4981 2.66% 23445 3.19% 435 3.55% 272 6.85% 147.59 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 13833 1.86% 4080 2.18% 13743 1.87% 317 2.58% 176 4.43% 209.83 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16487 2.21% 8612 4.60% 16237 2.21% 627 5.11% 207 5.21% 298.32 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14045 1.88% 5931 3.17% 13694 1.86% 703 5.73% 197 4.96% 210.03 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 16812 2.26% 4815 2.57% 16404 2.23% 239 1.95% 164 4.13% 195.28 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16655 2.23% 3592 1.92% 16434 2.23% 175 1.43% 123 3.10% 177.80 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 15572 2.09% 3233 1.73% 15315 2.08% 150 1.22% 136 3.43% 220.61 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 942 29223 3.92% 213 6625 3.54% 929 28825 3.92% 10.67 MB 330.70 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 952 29535 3.96% 231 7177 3.83% 942 29225 3.97% 11.01 MB 341.38 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1054 32682 4.38% 262 8145 4.35% 1038 32192 4.38% 11.44 MB 354.67 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1040 32241 4.33% 249 7748 4.14% 1028 31872 4.33% 11.64 MB 360.73 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1247 38680 5.19% 350 10879 5.81% 1232 38217 5.20% 12.13 MB 376.05 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1482 45953 6.17% 464 14391 7.68% 1469 45553 6.19% 12.20 MB 378.17 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1129 35007 4.70% 294 9125 4.87% 1116 34624 4.71% 12.56 MB 389.45 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1094 33941 4.55% 282 8765 4.68% 1080 33504 4.56% 12.51 MB 387.85 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1047 32464 4.36% 259 8033 4.29% 1036 32122 4.37% 12.61 MB 390.85 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1023 31727 4.26% 256 7958 4.25% 1008 31257 4.25% 16.96 MB 525.71 MB 5.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 998 30942 4.15% 244 7590 4.05% 984 30509 4.15% 14.18 MB 439.73 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1003 31109 4.17% 248 7698 4.11% 989 30675 4.17% 12.05 MB 373.68 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1002 31087 4.17% 252 7835 4.18% 990 30714 4.18% 11.57 MB 358.71 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 962 29846 4.00% 244 7568 4.04% 949 29448 4.00% 11.37 MB 352.42 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 940 29169 3.91% 236 7322 3.91% 929 28811 3.92% 10.93 MB 338.90 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 901 27951 3.75% 209 6492 3.47% 890 27618 3.76% 10.14 MB 314.28 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 888 27538 3.69% 210 6528 3.49% 876 27165 3.69% 12.56 MB 389.32 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 892 27671 3.71% 218 6759 3.61% 881 27334 3.72% 10.65 MB 330.23 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 892 27669 3.71% 223 6939 3.71% 877 27191 3.70% 12.95 MB 401.36 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 887 27497 3.69% 222 6906 3.69% 873 27090 3.68% 10.68 MB 331.15 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 953 29555 3.97% 239 7414 3.96% 937 29049 3.95% 10.75 MB 333.32 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 886 27474 3.69% 215 6671 3.56% 872 27041 3.68% 10.92 MB 338.44 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 892 27659 3.71% 201 6235 3.33% 879 27276 3.71% 10.24 MB 317.47 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 927 28764 3.86% 208 6461 3.45% 909 28183 3.83% 11.28 MB 349.62 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 579 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 60463 8.11% 703.85 MB 7.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/post.php
2 22499 3.02% 33.70 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/flex.php
3 22157 2.97% 91.83 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/board.php
4 22135 2.97% 124.34 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/login.php
5 19140 2.57% 2.32 GB 27.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
6 12278 1.65% 2.08 GB 24.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
7 8470 1.14% 1.44 GB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
8 5360 0.72% 928.06 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
9 2514 0.34% 14.81 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 1689 0.23% 254.11 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
11 1204 0.16% 537.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
12 873 0.12% 3.55 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/flex.php/flex.php
13 597 0.08% 102.44 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
14 323 0.04% 61.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
15 167 0.02% 640.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /common/news.php
16 87 0.01% 2.07 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
17 76 0.01% 767.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/thema.php
18 66 0.01% 160.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/rss.php
19 42 0.01% 6.28 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
20 29 0.00% 95.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/
21 22 0.00% 44.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/user.php
22 19 0.00% 82.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/reg.php
23 16 0.00% 14.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/info.php
24 16 0.00% 505.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
25 14 0.00% 239.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pixlie/pixlie.php
26 13 0.00% 30.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/ranking.php
27 12 0.00% 18.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /common/start.php
28 12 0.00% 33.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
29 11 0.00% 5.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/training.html
30 11 0.00% 8.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/vorstand.html

Top 10 von 579 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19140 2.57% 2.32 GB 27.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 12278 1.65% 2.08 GB 24.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
3 8470 1.14% 1.44 GB 16.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
4 5360 0.72% 928.06 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 60463 8.11% 703.85 MB 7.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/post.php
6 5 0.00% 356.40 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/Festschrift_DinA4_Abgabe1200dpi_2005-08-01.pdf
7 1689 0.23% 254.11 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
8 22135 2.97% 124.34 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/login.php
9 597 0.08% 102.44 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 22157 2.97% 91.83 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/board.php

Top 10 von 240 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60463 8.11% 2810 27.43% /phpfk/post.php
2 22499 3.02% 2225 21.72% /html/flex.php
3 19140 2.57% 1378 13.45% /usage/usage_201409.html
4 22157 2.97% 943 9.21% /phpfk/board.php
5 22135 2.97% 888 8.67% /phpfk/login.php
6 873 0.12% 465 4.54% /html/flex.php/flex.php
7 2514 0.34% 239 2.33% /usage/
8 323 0.04% 200 1.95% /usage/usage_201106.html
9 1689 0.23% 108 1.05% /usage/usage_202310.html
10 167 0.02% 73 0.71% /common/news.php

Top 10 von 238 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60463 8.11% 3297 31.51% /phpfk/post.php
2 22499 3.02% 2462 23.53% /html/flex.php
3 22135 2.97% 924 8.83% /phpfk/login.php
4 22157 2.97% 905 8.65% /phpfk/board.php
5 19140 2.57% 893 8.53% /usage/usage_201409.html
6 873 0.12% 494 4.72% /html/flex.php/flex.php
7 2514 0.34% 254 2.43% /usage/
8 323 0.04% 200 1.91% /usage/usage_201106.html
9 1689 0.23% 106 1.01% /usage/usage_202310.html
10 167 0.02% 80 0.76% /common/news.php

Top 30 von 3970 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 513235 68.86% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.50% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 39864 5.35% 21468 11.46% 2.14 GB 24.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 31.184.194.189
3 9498 1.27% 9498 5.07% 254.67 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.19% 172.94.8.171
4 5352 0.72% 5352 2.86% 927.97 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 65-109-97-126.ptr
5 4469 0.60% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 103.116.79.122
6 3870 0.52% 3870 2.07% 103.87 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.15% unn-149-34-252-7.datapacket.com
7 3526 0.47% 3526 1.88% 613.25 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.168.206
8 3198 0.43% 1599 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.57% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
9 2583 0.35% 2583 1.38% 6.22 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
10 2082 0.28% 2082 1.11% 58.66 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 31.171.155.204
11 2052 0.28% 2052 1.10% 57.81 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-45-134-213-14.datapacket.com
12 2028 0.27% 2028 1.08% 57.14 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% unn-149-102-239-72.datapacket.com
13 2027 0.27% 2027 1.08% 57.59 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 194.150.167.72
14 2022 0.27% 2022 1.08% 56.97 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.15% 46-246-8-55.static.glesys.net
15 2010 0.27% 2010 1.07% 56.63 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 43.250.205.147
16 1992 0.27% 1992 1.06% 56.12 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 178.175.130.26
17 1917 0.26% 1917 1.02% 45.90 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.14% unn-149-50-217-104.datapacket.com
18 1860 0.25% 1860 0.99% 52.40 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.74.46.225
19 1819 0.24% 1819 0.97% 51.34 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% srv-d141.inioscloud.com
20 1810 0.24% 1810 0.97% 314.80 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.170.136
21 1785 0.24% 1785 0.95% 50.22 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.68.73.50
22 1598 0.21% 1598 0.85% 277.93 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.169.182
23 1581 0.21% 1581 0.84% 42.46 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% unn-149-34-245-222.datapacket.com
24 1530 0.21% 1530 0.82% 43.10 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% unn-149-50-217-97.datapacket.com
25 1338 0.18% 1338 0.71% 36.12 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 185.174.159.251
26 1332 0.18% 1332 0.71% 31.79 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.20% unn-149-102-238-140.datapacket.com
27 1320 0.18% 1320 0.70% 36.18 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% unn-45-134-213-10.datapacket.com
28 1253 0.17% 1253 0.67% 35.33 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% unn-149-40-52-214.datapacket.com
29 1248 0.17% 1248 0.67% 34.01 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.74.6.66
30 1248 0.17% 1248 0.67% 34.01 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% unn-149-102-238-142.datapacket.com

Top 10 von 3970 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 39864 5.35% 21468 11.46% 2.14 GB 24.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 31.184.194.189
2 5352 0.72% 5352 2.86% 927.97 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 65-109-97-126.ptr
3 3526 0.47% 3526 1.88% 613.25 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.168.206
4 1810 0.24% 1810 0.97% 314.80 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.25.170.136
5 1598 0.21% 1598 0.85% 277.93 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.169.182
6 9498 1.27% 9498 5.07% 254.67 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.19% 172.94.8.171
7 1024 0.14% 1024 0.55% 158.18 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.52% 94.25.173.184
8 3 0.00% 3 0.00% 142.57 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 192-210-189-213-host.colocrossing.com
9 3870 0.52% 3870 2.07% 103.87 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.15% unn-149-34-252-7.datapacket.com
10 520 0.07% 520 0.28% 89.93 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 53.120.243.83.in-addr.arpa

Top 30 von 5704 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21408 2.87% - (Direct Request)
2 14170 1.90% http://happybirthday.co.ua
3 14156 1.90% https://lifehacker.org.ua
4 14131 1.90% https://kartynky.com.ua
5 14117 1.89% http://wordsguru.co.ua
6 14071 1.89% http://smach.com.ua
7 14056 1.89% http://birthday.net.ua
8 14041 1.88% http://edim.com.ua
9 14025 1.88% https://vitayu.net.ua
10 13991 1.88% https://vitalka.net.ua
11 13878 1.86% http://vitannya.info
12 13871 1.86% https://pryvitayko.net.ua
13 13827 1.86% https://pryvitay.com.ua
14 13746 1.84% https://slova.in.ua
15 13715 1.84% https://topvitannya.net.ua
16 13697 1.84% https://nashahata.com.ua
17 13641 1.83% https://pryvitannya.com.ua
18 13605 1.83% https://homepic.com.ua
19 13574 1.82% https://rozmalovky.com.ua
20 13552 1.82% https://na-svyata.com.ua
21 13520 1.81% https://pryvitay.net.ua
22 11945 1.60% http://gurman.co.ua
23 11928 1.60% http://vitannya.com
24 11896 1.60% http://happyday.org.ua
25 11864 1.59% https://vitannyachko.com.ua
26 11861 1.59% http://5dom.com.ua
27 11850 1.59% https://kulinarium.com.ua
28 11841 1.59% https://kulinar.com.ua
29 11834 1.59% https://vsivitannya.net.ua
30 11818 1.59% http://birthday.co.ua

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 40.00% http://www.ttc-buechelberg.de/
2 3 30.00% http://www.ttc-buechelberg.de/html/flex.phpview=s_j2
3 1 10.00% http://ttc-buechelberg.de/html/flex.phpview=m_j2
4 1 10.00% http://www.ttc-buechelberg.de/html/flex.phpview=m_h1
5 1 10.00% http://www.ttc-buechelberg.de/html/flex.phpview=s_h1

Top 15 von 403 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 513652 68.91% Spider: Googlebot
2 213381 28.63% Browser: Safari
3 2636 0.35% Browser: Firefox
4 2583 0.35% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 1805 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 1599 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 1160 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 666 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 500 0.07% bidswitchbot/1.0
10 418 0.06% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
11 391 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 346 0.05% Browser: MSIE
13 287 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 138 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; proximic; +https://www.comscore.com/Web-Crawler)
15 123 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 516244 69.26% 3009 1.61% 81.65 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 51083 6.85% 32635 17.43% 3.87 GB 45.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 50981 6.84% 44791 23.92% 1.22 GB 14.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 31236 4.19% 30763 16.43% 836.12 MB 9.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 26371 3.54% 13181 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
6 10108 1.36% 9883 5.28% 354.79 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 7527 1.01% 7074 3.78% 85.53 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 5801 0.78% 5663 3.02% 931.82 MB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 4936 0.66% 4936 2.64% 210.37 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 4532 0.61% 16 0.01% 946.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 4362 0.59% 4362 2.33% 122.90 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
12 3387 0.45% 3387 1.81% 93.77 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
